+86 182 5078 1592
0102030405
Компонент
2025-07-03
Рекомендуемый процесс нанесения трибологического покрытия
Таблица процессов нанесения трибологических покрытий
| Материал покрытия | а-C:H | а-C:H:W | CrN | та-С | ta-C плюс |
| Технологии | Магнетронное распыление и PECVD | Магнетронное распыление | Магнетронное распыление | АРК | Лазер и ARC |
| Толщина (мкм) | 2-4 | 2-4 | 1-20 | 0.3-1.0 | 0.2-10.0 |
| Твердость (HV) | 2000-3000 | 800-2200 | 1600-2000 | 4000-6000 | 2500-7500 |
| Coe.of трения | 0.05-0.15 | 0.1-0.2 | 0.5-0.6 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 |
| Самая высокая температура. (℃) | <300 | <350 | <700 | <450 | <450 |
| Температура покрытия. (℃) | <200 | <200 | 150-300 | <200 | <200 |
| Диапазон обработки | Тяжелая нагрузка | Скользящее трение и поворот оси, вала | Части | Цветный металл, пластик | Цветный металл, пластик |
Рекомендации по нанесению покрытия Huasheng DLC (износостойкие детали)
| Материал покрытия | Твердость (HV) | Коэффициент трения (сухое) | Типичная толщина покрытия (мкм) | Температура обслуживания (℃) | Температура отложения (℃) | Связывающая сила (уровень) | Коэффициент изношения | Цвет |
| а-C:H | >2500 | <0.1 | 2-4 (в соответствии с требованиями к продукту) | 300 | <200 | HF1 | Как низкий as10-8mm³N-1m-1 | Черный |






